根据《西北工业大学2026年第二次博士研究生招生报名公告》的相关要求,经过前期报名、复试评审等环节,报学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2026年第二次博士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 录取专业 | 备注 |
106996107002501 | 方雨菲 | 92.22 | 物理学 |
|
106996107002504 | 周博 | 92.22 | 物理学 |
|
106996107002502 | 吴文文 | 91.62 | 物理学 |
|
106996107002510 | 程昊 | 93.78 | 光学工程 |
|
106996107002513 | 柴腾飞 | 90.06 | 光学工程 |
|
106996107002511 | 赵佳斌 | 88.76 | 光学工程 |
|
106996107002521 | 杨和桂 | 93.7 | 材料物理与化学 |
|
106996107002515 | 段居中 | 90.14 | 材料物理与化学 |
|
106996107002520 | 周嘉鑫 | 88.96 | 材料物理与化学 |
|
106996107002518 | 侯景轩 | 85.74 | 材料物理与化学 |
|
106996107002519 | 张雪洋 | 92.6 | 材料工程 |
|
公示期为 7 个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道: 性吧
招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱:[email protected]
性吧
2026年5月29日